簡(jiǎn)要描述:藍芯科技機械臂復合機器人,可根據應用環(huán)境需求選擇激光或視覺(jué)SLAM導航方式;
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
藍芯科技機械臂復合機器人,可根據應用環(huán)境需求選擇激光或視覺(jué)SLAM導航方式;
機械臂末端配備Wukong 3D視覺(jué)傳感器,可以實(shí)現快速對抓取目標的識別和高精度定位,實(shí)現“手眼協(xié)同”作業(yè);
移動(dòng)機器人前部搭載的Eagle 3D視覺(jué)傳感器,可以檢測地面3cm以上的障礙物,更安全。
該款機器人目前廣泛應用于3C電子、醫療、日化品、機加工等制造業(yè)。
機械臂復合機器人技術(shù)參數:
復合式機械臂機器人 LXSR-FR3600X-AA | ||
基本參數 | 外形尺寸 | 850L*650W*1550H mm |
本體自重 | 200kg | |
旋轉直徑 | Φ980 mm | |
業(yè)務(wù)能力 | 機械臂工作半徑 | 1300 mm |
機械臂額定負載 | 10 kg | |
機械臂關(guān)節數量 | 6 軸 | |
夾爪指尖推力 | 3.0N@100kPa | |
物料檢測方式 | 深度視覺(jué) | |
安全防護 | 防護范圍 | 360°全面*,含本體及背負貨架 |
防護措施 | 三級防撞 減速、緩停、急剎 | |
激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 | |
觸邊停障 | 全面保護 | |
急停按鈕 | 本體周?chē)鷨问挚杉胺秶鷥瓤刹僮?/span> | |
聲光告警 | 燈光指示+語(yǔ)音提示 | |
※視覺(jué)避障 | ● | |
運動(dòng)性能 | 驅動(dòng)方式 | 雙輪差速 |
導航方式 | 混合導航:雙激光SLAM+二維碼 | |
行走方式 | 前后雙向、原地旋轉、左右轉彎 | |
行走速度 | 0~1.2 m/s | |
旋轉速度 | ≥ 40°/s | |
平穩制動(dòng)距離 | ≤1.3 [email protected]/s | |
緊急制動(dòng)距離 | ≤0.2 m @1.0m/s | |
導航精度 | ±20mm | |
對接精度 | ±10mm(激光對接) ±5mm(二維碼視覺(jué)對接) | |
抓取精度 | ±1mm | |
續航能力 | 電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰 |
電池規格 | 48V 25AH | |
續航時(shí)間 | ≥ 10 h | |
充電方式 | 自主充電+手動(dòng)充電 | |
充電時(shí)間 | ≤1.5 h | |
電池壽命 | 1500 次循環(huán) | |
人機交互 | ※液晶顯示屏 | ○ |
燈光指示 | 包括本體狀態(tài)、故障報警、電池電量等指示 | |
聲音提示 | 包括轉向、告警提示、音樂(lè )播放等提示 | |
按鈕操作 | 急停按鈕、開(kāi)關(guān)按鈕、操作按鈕 | |
擴展接口 | USB2.0 + RJ45百兆 | |
應用環(huán)境 | 應用場(chǎng)景 | 室內 |
環(huán)境溫度 | 0~40 ℃ | |
環(huán)境濕度 | 10~90%RH, 無(wú)凝露 | |
路面坡度 | ≤ 5% / 3° | |
越障高度 | ≤ 10 mm,非剛性凸起 | |
縫隙寬度 | ≤ 20 mm | |
空氣環(huán)境 | 無(wú)粉塵、易燃易爆或腐蝕性氣體 | |
網(wǎng)絡(luò )通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支持無(wú)縫漫游切換、全網(wǎng)5G選配 | |
※5 G網(wǎng)絡(luò ) | ○ | |
通行寬度 | ≥ 1000 mm | |
地面承重 | ≥ 1000 kg/㎡ |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃